Resistenza chimico-fisica delle gomme ed elastomeri

Temperatura di esercizio Durezza
Shore
Abrasione Compression
set
Resitenza chimico -fisica
CL min max SHA SHD 23°C 70°C Olio Benzina H2O 80°C acidi basi Aria calda
TPE-V P -50 125 35 50 3 2 2 4 4 2 1 1 1
TPE-Stirolo -60 100 5 50 3 2 3 4 4 3 1 1 1
TPE-Olefinico -50 100 55 70 4 4 4 4 3 3 2 1 2
TPE-Ammide -50 120 60 70 2 3 3 1 3 3 2 2 2
TPE-Uretano -60 110 65 75 1 2 2 1 2 4 3 4 1
TPE-Estere -65 150 85 75 2 3 4 1 2 4 3 4 2
EPDM S -55 100 30 55 3 2 2 4 4 2 2 1 1
CR B -45 120 45 55 2 2 2 2 2 2 2 2 2
NBR S -40 100 15 50 1 1 2 2 1** 2 2 3 2
HNBR P -40 140 15 40 2 1 1 2 1* 2 2 2 1
ACM P -35 150 50 40 3 3 3 1 1 4 4 4 2
NR S -50 80 30 50 1 2 3 4 4 2 3 2 3
IIR S -50 120 40 30 2 2 3 4 4 2 2 1 2
IIR X -50 180 40 30 2 2 2 4 4 1 1 1 1
ECO B -40 140 40 40 2 1 1 1 1 3 2 2 1
FPM X -40 200 50 45 3 2 1 1 1 2 1 3 1
VMQ P -80 200 3 030 3 2-3 2 1 4 4 4 4 1
SBR S -30 70 30 40 1-2 2-3 3 4 3 2 3 3 2
BR S -60 100 30 40 1 1 1 4 4 2 2 2 2

VS – Tipo di vulcanizzazione
S – Solfuro
P – Perossido
B – Base
X – altri
1 – Resiste
2 – Buono
3 – Adeguato
4 – Debole
* assorbe
**assorbe molto

 

Salva

Salva