Adesione chimica tra polimeri
* Modificato
| Tipo | Termoplastico | ||||||||||
| PP | PA | PS | ABS | POM | PC | PET | PBT | PE | PVC | ||
| TPE-Stirolo | ++ | +* | +* | +* | ++* | +* | +* | ++ | +* | ||
| TPE-Olefinico | ++ | +* | – | – | – | – | – | – | ++ | – | |
| TPE-Ammide | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| TPE-Uretano | – | + | – | + | + | + | + | + | – | + | |
| TPE-Estere | – | +* | – | – | – | + | + | + | – | – | |
