Comaptibilità tra polimeri
Legenda
M = Mescolabile
U = Non compatibile
C = Con compatibilizzante
Z = Scomposizione o reticolazione
| HDPE | LDPE | PP-H | PP-HI | PVC | PS | S/B | ABS | ASA | SAN | PA | PBT | PET | POM | PC | PMMA | PSU | PES | PAEK | TPU | |
| HDPE | M | |||||||||||||||||||
| LDPE | M | M | ||||||||||||||||||
| PP-H | U | U | M | |||||||||||||||||
| PP-HI | M | M | M | M | ||||||||||||||||
| PVC | U | U | U | U | M | |||||||||||||||
| PS | C | C | C | C | U | M | ||||||||||||||
| S/B | C | C | C | C | U | M | M | |||||||||||||
| ABS | U | U | U | U | M | U | U | M | ||||||||||||
| ASA | U | U | U | U | M | U | U | M | M | |||||||||||
| SAN | U | U | U | U | M | U | U | M | M | M | ||||||||||
| PA | C | C | C | C | Z | C | C | C | C | C | M | |||||||||
| PBT | C | C | C | C | Z | U | U | U | U | U | U | M | ||||||||
| PET | C | C | C | C | Z | U | U | U | U | U | U | M | M | |||||||
| POM | U | U | U | U | Z | U | U | U | U | U | U | U | U | M | ||||||
| PC | U | U | U | U | Z | U | U | M | M | M | C | M | M | U | M | |||||
| PMMA | U | U | U | U | M | U | U | M | M | M | U | U | U | U | M | M | ||||
| PSU | Z | Z | Z | Z | Z | U | Z | M | M | M | C | Z | U | Z | M | Z | M | |||
| PES | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | U | Z | Z | Z | M | Z | M | M | ||
| PAEK | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | M | M | M | |
| TPU | U | U | U | U | C | U | U | M | M | M | Z | U | U | M | M | M | Z | Z | Z | M |
