Condizioni deumidificazione polimeri
| Polimero | Densità apparente gr/cm3 |
Tempo Ore | Temperatura °C |
| ABS | 0.6 | 2 | 80 |
| CA | 0.75 | 2 | 70 |
| CAB | 0.65 | 2 | 70 |
| EVA | 0.57 | 2 | 90 |
| EVOH | 0.70 | 2 | 90 |
| IM | 0.56 | 3 | 60 |
| LCP | 0.75 | 3 | 150 |
| PA11 – PA12 | 0.6 | 3 | 70 |
| PA6 – PA66 – PA46 | 3 | 90 | |
| PAI | 0.85 | 6 | 180 |
| PAR | 0.70 | 5 | 120 |
| PBT | 0.78 | 3 | 130 |
| PC | 0.75 | 2 | 120 |
| PC/ABS | 3 | 100 | |
| PC/PBT | 3 | 110 | |
| PE | 0.55 | 1 | 85 |
| PEEK | 0.75 | 3 | 150 |
| PEI | 4 | 140 | |
| PEN | 5 | 140 | |
| PES | 3 | 150 | |
| PET | 3 | 130 | |
| PI | 2 | 120 | |
| PMMA | 3 | 80 | |
| POM | 0.85 | 2 | 90 |
| PP | 1 | 90 | |
| PP TALCO | 2 | 80 | |
| PPO | 2 | 100 | |
| PPS | 2 | 130 | |
| PS | 1 | 80 | |
| PSU | 3 | 120 | |
| PTT | 4 | 130 | |
| PUR | 2 | 70 | |
| PVC | 1 | 70 | |
| SAN | 2 | 80 | |
| SB | 1 | 80 | |
| TPV | 2 | 110 | |
| TPC-ET | 2 | 80 | |
| TPO-POE | 3 | 70 | |
| TPU | 2 | 70 |
