Poisson’s ratio
E’ il rapporto tra la deformazione laterale e la deformazione assiale in un provino caricato assialmente. È la costante che lega il modulo di rigidità al modulo di Young nell’equazione:
E=2G(r+1)
dove E è il modulo di Young, G, modulo di rigidità, e r, coefficiente di Poisson. La formula è valida soltanto entro il limite elastico del materiale.
| Polimero | Poisson’s ratio (micro) |
| ABS Rinforzato | 0,35 |
| PA6 | 0,32÷0,40 |
| Policarboanto | 0,38 |
| Polistirene | 0,35 |
| Polietilene | 0,46 |
| Polimetilmetacrilato PMMA | 0,35÷0,40 |
| Polipropilene | 0,45 |
| Copoliestere TCP-ET | 0,45 |
| PET | 0,35÷0,40 |
| Poliestere | 0,38 |
