Resistenza chimica
| EPDM | NBR | CR | HNBR | VMQ | FVMQ | FKM | ACM | FFKM | PTFE | |
| acetato di vinile | B | U | – | – | – | – | U | – | A | A |
| acetato di vinile | A | A | A | – | – | – | A | – | A | A |
| acetilene | A | A | B | – | B | A | A | A | A | A |
| aceto | A | B | A | – | A | – | A | U | – | A |
| acetone | A | U | B | – | B | U | U | U | A | A |
| acido acetico 10% / 50°C | C/U | U | C/U | – | U | – | U | – | A | A |
| acido acetico 25% / 50°C | U | U | U | – | U | – | U | – | – | A |
| acido acetico 30% | A | B | A | – | A | B | B | U | – | – |
| acido acetico 75% / 50°C | U | U | U | – | U | – | U | – | – | A |
| acido acetico, vapore | – | B | A | – | – | – | – | – | – | B |
| acido butirrico, acquoso | – | B | U | – | – | – | B | – | B | A |
| acido carbonico gassoso | A | A | A | – | A | A | A | A | – | A |
| acido cianidrico | A | B | B | – | B | B | A | U | – | A |
| acido citrico | A | A | A | – | A | A | A | – | – | A |
| acido clorico | A | C | B | – | U | U | A | U | – | A |
| acido fluoridrico, caldo <65% | C | U | C | – | – | – | B/C | – | – | A |
| acido fluoridrico, caldo >65% | C | U | C | – | – | – | B/C | – | A | A |
| acido fluoridrico, freddo <65% | C | C | B | – | – | – | A | A | A | |
| acido fluoridrico, freddo >65% | B/C | B/C | B/C | – | – | – | A | – | A | A |
| acido formico | A | B | A | – | B | C | C | – | A | A |
| acido fosforico caldo, concentrato | A | U | B/C | – | U | – | A | – | A | A |
| acido fosforico freddo, <45 % | A | B | A | – | B | – | A | – | A | A |
| acido fosforico, concentrato | A | A | A | – | B | – | A | – | A | A |
| acido lattico, caldo | A | B | B | – | – | – | A | – | A | A |
| acido lattico, freddo | A | B | B | – | – | – | A | – | A | A |
| acido malico | U | A | B | – | B | A | A | U | – | A |
| acido muriatico, concentrato, caldo | C | U | U | – | U | U | A | U | A | A |
| acido muriatico, concentrato, freddo | A | B | B | – | B | B | A | U | – | A |
| acido muriatico, diluito B67 | A | B | B | – | A | U | A | U | A | A |
| acido naftenico | U | B | – | – | – | A | A | – | – | – |
| acido nitrico, concentrato | C | U | C | – | U | U | A | U | A | A |
| acido nitrico, diluito | B | U | A | – | B | B | A | U | – | A |
| acido nitrico, rosso | U | U | U | – | U | U | C | U | B | A |
| acido per batterie | A | B | A | – | U | U | A | U | – | A |
| acido salicilico | A | A | A | – | A | A | A | A | – | A |
| acido solfidrico | A | C | C | – | – | – | C | – | A | A |
| acido solforico 10% | A | B | B | – | A | – | B | – | A | A |
| acido solforico 50% | A | U | C | – | U | – | B | – | A | A |
| acido solforico 90% | U | U | U | – | U | – | B | – | A | A |
| acido solforico, concentrato | B | U | U | – | U | U | A | U | – | A |
| acido solforico, vapori | U | U | U | – | U | U | A | U | A | A |
| acido solforoso | B | B | B | – | U | – | A | U | – | A |
| acido stearico | B | B | B | – | A | A | A | A | – | A |
| acido tartarico | B | A | B | – | A | A | A | – | – | A |
| acqua | A | A | A | – | A | A | A | U | – | A |
| acqua di mare | A | C | A | – | A | A | C | B | – | A |
| acqua minerale | A | A | A | – | A | A | A | A | – | A |
| acqua ossigenata, concentrata | A | C | B | – | U | U | A | U | – | A |
| acqua ossigenata, diluita | A | C | A | – | U | U | A | U | – | A |
| acqua ragia minerale | U | B | U | – | U | B | A | A | – | A |
| acqua salmastra | A | A | A | – | – | – | – | – | – | – |
| acqua satata | A | A | A | – | – | A | A | – | – | A |
| acrilonitrile | U | U | C | – | U | U | U | – | A | A |
| alcol butilico | A/B | U | B/C | – | – | – | – | – | – | A |
| alcol di benzile | B | U | A | – | B | B | A | – | – | A |
| alcol isobutilico | A | B | A | – | A | B | A | U | A | A |
| alcol isopropilico | A | B | A | – | A | B | A | C | – | A |
| alcol n-ottilico | A | B | A | – | B | B | A | U | – | A |
| alcol propilico | A | A | A | – | A | A | A | U | – | A |
| alcolici | A | A | A | – | A | A | A | U | – | A |
| amido | A | A | A | – | A | A | A | – | – | A |
| ammonia gassosa, calda | B | C | B | – | A | U | U | – | A | A |
| ammoniaca acquosa | A | B | A | – | B | B | C | – | – | A |
| ammoniaca gassosa, fredda | A | A | A | – | A | A | U | – | A | A |
| ammoniaca secca | A | A | A | – | C | U | U | – | A | A |
| anidride acetica | B | C | A | – | C | U | U | U | A | A |
| anidride carbonica, acquosa | A | A | A | – | A | A | A | A | – | A |
| anidride carbonica, secca | A | A | A | – | A | A | A | A | – | A |
| asfalto | U | B | C | – | U | B | A | B | – | A |
| Azoto | A | A | A | – | A | A | A | A | – | A |
| benzina-benzolo-etanolo 50 / 30 / 20 | U | U | U | – | U | B/C | B/C | U | – | A |
| benzolo | U | U | U | – | U | A | A | U | A | A |
| birra | A | A | A | – | A | A | A | A | – | A |
| burro | A | A | B | – | A | A | A | A | – | A |
| butadiene | C | U | B | – | B | B | B | A | – | A |
| butano | U | A | A | – | C | A | A | A | – | A |
| butanolo | B | A | A | – | B | A | A | U | A | A |
| canfora | C | A | B | – | U | U | B | U | – | A |
| carburante ASTM no. 1, i-Oct. | – | A | U | – | U | – | A | – | – | A |
| carburante ASTM no. 2. i-Oct./Toluol | – | C | U | – | U | – | A | – | – | A |
| carburante ASTM no. 3, Toluol /i-Oct. | – | U | U | U | U | – | B | – | – | A |
| carburanti | U | U | B | – | U | A | A | A | – | A |
| carburanti di prova FAM DIN 51 604-A | U | A | B/C | – | U | A | A | B/C | – | A |
| carburanti di prova FAM DIN 51 604-C | C | U | U | – | U | B/C | A/C | U | – | A |
| catrame | U | B | C | – | B | A | A | U | – | A |
| cloro, acquoso | C | U | U | – | C | B | A | U | A | A |
| cloro, secco | B | U | C | – | C | A | A | – | A | A |
| cloruro di ammonio | A | A | A | – | A | – | A | – | – | A |
| cloruro di calcio | A | A | A | – | A | A | A | B | – | A |
| cloruro di magnesio | A | A | A | – | A | A | A | U | – | A |
| cloruro di potassio | A | A | A | – | A | – | A | – | – | A |
| cloruro di sodio | A | A | A | – | A | A | A | – | – | A |
| cloruro di sodio, acquoso | A | U | U | – | – | – | A | – | – | A |
| cloruro di vinile | B | U | U | – | – | – | A | – | – | A |
| estere acetico | B/C | U | U | U | U | – | U | – | A | A |
| etano | U | A | B | – | U | A | A | A | – | A |
| etanolo 20°C | A | B | B | – | B | – | B | – | A | A |
| etanolo 50°C | A | C | B | – | B/C | – | B/C | – | A | A |
| etere | C | U | C | – | U | C | U | C | – | A |
| etilacetato | B | U | C | – | B | U | U | – | – | A |
| etilacrilato | B | C | – | – | B | U | U | U | – | A |
| etilene | – | A | – | – | – | A | A | – | – | – |
| fertilizzante, liquido | A | A | B/C | – | A | A | A | – | – | A |
| fluidi idraulici non-infiammabili HFA | U | A/B | B/C | – | – | – | A/B | – | – | A |
| fluidi idraulici non-infiammabili HFB | U | A/B | B/C | – | – | – | A/B | – | – | A |
| fluidi idraulici non-infiammabili HFC | A/B | A/B | B/C | – | A/B | A/B | A/B | – | – | A |
| fluidi idraulici non-infiammabili HFD-R | B | U | U | – | B | – | A | – | – | A |
| fluidi idraulici non-infiammabili HFD-S | U | U | U | – | B | – | A | – | – | A |
| fluidi idraulici non-infiammabili HFD-T | U | U | U | – | B | – | A | – | – | A |
| fluido per freni (glicoletere) | A/B | U | B/C | – | A | A | – | U | – | A |
| fluido per trasmissioni tipo A | – | A/B | B/C | – | B/C | A/B | A/B | A/B | – | A |
| fluoruro di ammonio | A | A | A | – | A | A | A | – | – | A |
| formaldeide | A | B | A | – | – | – | A | – | A | A |
| fluido idraulico DIN 51 524 80°C | U | A/B | B/C | – | B/C | A/B | A/B | A/B | – | A |
| fluido idraulico DIN 51524 gruppo H | U | A/B | B/C | – | B/C | A/B | A/B | A/B | – | A |
| fluido idraulico DIN 51524 gruppo H-L | U | A/B | B/C | – | B/C | A/B | A/B | A/B | – | A |
| fluido idraulico DIN 51524 gruppo H-LP | U | A/B | B/C | – | B/C | A/B | A/B | A/B | – | A |
| fluido idraulico, emulsione acqua-olio HFB 60°C | U | A/B | B/C | – | – | – | A/B | – | – | A |
| fluido idraulico, emulsione olio-in-acqua HFAE 55°C | U | A/B | B/C | – | – | – | A/B | – | – | A |
| fluido idraulico, esteri acido fosforico HFD 80°C | A/U | U | U | – | U | U | A/U | U | – | A |
| fluido idraulico, poliglicole-acqua HFC 60°C | A/B | A/B | B/C | – | A/B | A/B | A/B | – | – | A |
| gas naturale | U | A | A | – | A | C | A | B | – | A |
| gas naturale, liquefatto | U | A | B | – | C | B | A | C | – | A |
| gasolio, minerale | U | A | B | – | U | A | A | A | – | A |
| glicerina | A | A | A | – | A | A | A | U | A | A |
| glicole | A | A | A | – | A | A | A | U | – | A |
| glicole etilenico | A | A | A | A | A | – | A | – | A | A |
| glicole propilenico | A | B | A | – | – | – | A | – | A | A |
| grasso animale | U | A | B | – | B | A | A | A | – | A |
| grasso di noce di cocco | C | A | B/C | – | A | A | A | A | – | A |
| grasso minerale | U | A | B | – | B | A | A | A | – | A |
| grasso siliconico | A | A | A | – | C | A | A | A | – | A |
| grasso vegetale | U | A | B | – | B | A | A | A | – | A |
| idrocarburi clorurati | – | C | U | – | U | – | – | – | – | A |
| idrogeno, caldo | – | A | A | – | A | – | – | – | – | A |
| idrogeno, freddo | A | A | A | – | C | C | A | B | A | A |
| idrossido di calcio | A | A | A | – | A | A | A | U | – | A |
| idrossido di potassio | A | B | A | – | C | – | B/C | – | A | A |
| inchiostro | A | A | A | – | A | A | B | A | – | A |
| isopropanolo | A | B | A | – | B | B | A | U | A | A |
| kerosene | U | C | U | – | U | U | B | C | – | A |
| latte | A | A | A | – | A | A | A | U | – | A |
| latte di calce | A | A | B | – | B | A | A | U | – | A |
| lievito | A | A | A | – | A | A | A | A | – | A |
| lisciva | A | C | B | – | B | A | B | U | – | – |
| lubrificante per trasmissioni | U | A | B | – | B | A | A | A | – | A |
| margarina | C | A | B | – | A | A | A | A | – | A |
| melassa | A | A | A | – | A | – | A | – | – | A |
| mercurio | A | A | A | – | A | A | A | A | A | A |
| metano | U | A | B | A | U | B | A | A | – | A |
| metanolo | A | A | A | C | A | A | C | U | A | A |
| metiletilchetone, MEK | B | U | U | U | U | U | U | U | A | A |
| miscela benzina benzolo 50 / 50 | U | U | U | – | U | B | B | U | A | A |
| miscela benzina benzolo 60 / 40 | U | U | U | – | U | B | B | U | A | A |
| miscela benzina benzolo 70 / 30 | U | B/C | U | – | U | A | B | B | A | A |
| miscela benzina benzolo 80 / 20 | U | B/C | U | – | U | A | B | B | A | A |
| mostarda | – | A | A | – | – | – | – | – | – | A |
| nafta | U | C | C | – | U | B | A | B | A | A |
| nitrato di calcio | A | A | A | – | B | A | A | A | – | A |
| nitrito di sodio | A | C | A | – | U | U | A | U | – | A |
| olio ASTM no. 1 | U | A | B | A | B | A | A | A | A | A |
| olio ASTM no. 1, 150°C | – | – | – | B | – | – | – | – | – | A |
| olio ASTM no. 2 | U | A | C | – | B | B | A | – | A | A |
| olio ASTM no. 3 | U | B | U | – | C | U | B | – | A | A |
| olio ASTM no. 3, 150°C | – | – | – | C | – | – | – | – | – | A |
| olio bianco | U | A | B | – | U | A | A | A | – | A |
| olio combustibile | U | A | B | – | B | B | A | B | – | A |
| olio di arachidi | C | A | B | – | A | A | A | A | – | A |
| olio di canfora | U | A | U | – | – | – | B/C | – | – | A |
| olio di colza | A | B | B | – | U | A | A | B | – | A |
| olio di noce di cocco | U | A | B/C | – | A | A | A | A | – | A |
| olio di oliva | C | A | A | – | B | B | A | A | – | A |
| olio di paraffina | B | A | B | – | A | A | A | A | – | A |
| olio di ricino | B | A | B | – | C | A | A | A | – | A |
| olio di ricino | B | A | A | – | A | A | A | A | – | A |
| olio essenziale | C | C | C | – | A | B | B/C | – | – | A |
| olio mineral | U | A | B | – | U | A | A | A | – | A |
| olio minerale | C | A | B | – | A | A | A | B | – | A |
| olio per macchine, minerale | U | A | B | – | B | B | A | B | – | A |
| olio per trasformatori | U | A | B | – | B | A | A | B | – | A |
| olio siliconico | A | A | A | – | C | A | A | A | – | A |
| olio vegetale | A | A | B | – | A | A | A | A | – | A |
| ossido di carbonio | A | A | A | – | A | B | A | – | – | A |
| ossigeno, caldo | U | U | U | – | B | U | B | – | – | – |
| ossigeno, freddo | A | B | B | – | A | A | A | A | – | A |
| ozono | A | U | B | – | A | U | A | B | – | A |
| paraffina | U | A/B | A/B | – | – | – | A/B | – | – | A |
| perossido di sodio | A | B | B | – | U | A | A | U | – | – |
| petrolio | U | C | U | – | U | U | B | C | – | A |
| potassa caustica | A | B | A | – | C | C | B | U | A | A |
| potassa caustica 50% | A | A | A | – | C | C | A | C | – | A |
| propano, liquido | B | A | A | – | B | A | A | A | – | A |
| propilene | U | U | U | – | – | B | A | – | – | – |
| saponata | A | A | A | – | A | A | A | U | – | A |
| soda | A | A | A | – | A | A | A | A | – | A |
| soda caustica | A | B | A | – | B | B | B | A | A | A |
| soda caustica | A | B | A | – | C | C | B | A | A | A |
| soda caustica 10% | A | C | B | A | U | U | B | U | A | A |
| soda caustica 25% | A | U | B | A | U | U | C | U | A | A |
| soda caustica 50% | A | U | B | – | U | U | C | U | A | A |
| solfato di ammonio | A | A | A | – | A | A | A | U | – | A |
| solfuro di ammonio, acquoso | A | A | A | – | B | – | A | – | – | A |
| solfuro di sodio | A | A | A | – | – | – | A | U | – | A |
| soluzioni di sapone | A | A | A | – | A | A | A | U | – | A |
| stirene | U | U | U | – | U | U | C | C | – | A |
| succo di barbabietola da zucchero | A | A | A | – | A | – | A | – | – | A |
| succo di limone | – | U | B | – | – | – | – | – | – | A |
| toluolo | U | U | U | – | U | B | A | U | A | A |
| trementina | U | B | U | – | U | U | A | – | – | A |
| trementina minerale | C | A | B | – | – | – | A | A | – | A |
| urea | A | A | A | – | A | A | A | A | – | A |
| vapore | A/B | U | U | – | U | U | A/C | – | – | A |
| vapore acqueo <130°C | A | U | C | – | U | U | U | U | – | – |
| vapore acqueo >130°C | B | U | U | – | U | U | U | U | – | – |
| vaselina | B | A | A | – | B | – | A | – | – | A |
| xilolo | U | U | U | – | U | A | A | – | A | A |
| zolfo | A | U | A | – | A | A | A | U | – | A |
Legenda:
A = eccellente
B = buono
C = scarso
U = insufficiente
