Tabella di conversione unità di misura
| Da | a | Moltiplicate per |
| in/mm | mm/min | 25,4 |
| in-lbs | J | 0,11 |
| in-lbs | kg-cm | 1,15 |
| J | ft-lbs | 0,74 |
| J | in-lbs | 8,85 |
| J | kg-cm | 10,2 |
| J/m | ft-lbs/in | 0,019 |
| J/m | kJ/m2 | 0,10 ASTM |
| J/m | kJ/m2 | 0,12 ISO |
| J/m | kg-cm/cm | 0,1 |
| kg-cm | ft-lbs | 0,07 |
| kg-cm | in-lbs | 0,87 |
| kg-cm | J | 0,1 |
| kg-cm | lbs/in | 5,6 |
| kg-cm2 | MPa | 0,1 |
| kg-cm2 | psi | 14,22 |
| kg-cm/cm | ft-lbs/in | 0,18 |
| kg-cm/cm | J/m | 9,81 |
| kg-cm/cm2 | ft-lbs/in2 | 0,47 |
| kg/m3 | g/m3 | 0,001 |
| kJ/m2 | J/m | 10,2 ASTM |
| kJ/m2 | ft-lbs/in | 0,19 ASTM |
| kJ/m2 | ft-lbs/in2 | 0,48 |
| kJ/m2 | J/m | 8 ISO |
| kJ/m2 | ft-lbs/in | 0,15 ISO |
| g/cm3 | kg/m3 | 1 |
| in/in/°F | mm/mm/°C | 1,8 |
| kN/m | lbs/in | 5,7 |
| lbs/in | kg/cm | 0,18 |
| lbs/in | kN/m | 0,175 |
| lbs/in | N/m | 175 |
| microns | in | 0,000039 |
| microns | thousandths | 0,0039 |
| mile/hr | m/sec | 0,45 |
| mm/min | in/min | 0,039 |
| mm/mm/°C | in/in/°F | 0,56 |
| MPa | kg/cm2 | 10,2 |
| MPa | psi | 145 |
| m/sec | mile/hr | 2,24 |
| N/m | libs/in | 0,0057 |
| N/mm2 | psi | 145 |
| psi | N/mm2 | 0,0069 |
| psi | MPa | 0,0069 |
| psi | kg/cm2 | 0,07 |
| °C | °F | 1,8 * (°C) + 32 |
| °F | °C | 0,56 * (°F – 32) |
| ft-lbs | J | 1,36 |
| ft-lbs | kg-cm | 13,83 |
| ft-lbs/in | ft-lbs/in2 | 3,23 ISO |
| ft-lbs/in | J/m | 53,39 |
| ft-lbs/in | kg-cm/cm | 5,44 |
| ft-lbs/in | kJ/m2 | 5,24 ASTM |
| ft-lbs/in | kJ/m2 | 6,68 ISO |
| ft-lbs/in2 | ft-lbs/in | 0,31 ISO |
| ft-lbs/in2 | kg-cm/cm2 | 2,12 |
| ft-lbs/in2 | kJ/m2 | 2,07 ISO |
